Shabbat, Festival and Fast Times
Parasha | Start Date | Start Time | End Date | End Time |
Bo | 27 Jan 2023 | 16:26 | 28 Jan 2023 | 17:33 |
Beshalach | 3 Feb 2023 | 16:38 | 4 Feb 2023 | 17:44 |
Yitro | 10 Feb 2023 | 16:51 | 11 Feb 2023 | 17:56 |
Mishpatim + Shekalim* | 17 Feb 2023 | 17:04 | 18 Feb 2023 | 18:08 |
Terumah | 24 Feb 2023 | 17:17 | 25 Feb 2023 | 18:20 |
Tetzaveh + Zachor | 3 Mar 2023 | 17:29 | 4 Mar 2023 | 18:33 |
Fast of Esther | 6 Mar 2023 | 4:58 | 18:30 | |
Ki Tissa + Parah | 10 Mar 2023 | 17:42 | 11 Mar 2023 | 18:45 |
Vayakhel-Pekudei + Hachodesh* | 17 Mar 2023 | 17:54 | 18 Mar 2023 | 18:57 |
Vayikra | 24 Mar 2023 | 18:06 | 25 Mar 2023 | 19:09 |
Tzav + Hagadol | 31 Mar 2023 | 19:17 | 1 Apr 2023 | 20:22 |
Erev Pesach | 5 Apr 2023 | Eruv Tavshilllin | ||
Latest time for eating chametz | 10:51 | |||
Latest time for burning chametz | 11:58 | |||
Pesach 1st day | 5 Apr 2023 | 19:26 (Nightfall 20:23) | 6 Apr 2023 | 20:31 |
Pesach 2nd day | 6 Apr 2023 | 7 Apr 2023 | ||
Shabbat Chol Hamoed | 7 Apr 2023 | 19:29 | 8 Apr 2023 | 20:34 |
Pesach 7th day | 11 Apr 2023 | 19:36 | 12 Apr 2023 | 20:41 |
Pesach 8th day | 12 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | 20:43 | |
Shemini* | 14 Apr 2023 | 19:41 | 15 Apr 2023 | 20:47 |
Tazria-Metzora | 21 Apr 2023 | 19:53 | 22 Apr 2023 | 21:00 |
Acharei-Kedoshim | 28 Apr 2023 | 20:04 | 29 Apr 2023 | 21:14 |
Emor | 5 May 2023 | 20:16 | 6 May 2023 | 21:27 |
Behar-Bechukotai | 12 May 2023 | 20:27 | 13 May 2023 | 21:40 |
Bemidbar* | 19 May 2023 | 20:37 | 20 May 2023 | 21:53 |
Erev Yom Tov | 25 May 2023 | Eruv Tavshillin | Nightfall 21:55 | |
Shavuot 1st day | 25 May 2023 | 20:46 | ||
Earliest time for Shacharit | 3:07 | |||
Shavuot 2nd day + Shabbat | 26 May 2023 | 20:47 | 27 May 2023 | 22:04 |
Naso | 2 Jun 2023 | 20:55 | 3 Jun 2023 | 22:14 |
Behalotecha | 9 Jun 2023 | 21:02 | 10 Jun 2023 | 22:22 |
Shelach Lecha* | 16 Jun 2023 | 21:06 | 17 Jun 2023 | 22:27 |
Korach | 23 Jun 2023 | 21:08 | 24 Jun 2023 | 22:28 |
Chukat-Balak | 30 Jun 2023 | 21:07 | 1 Jul 2023 | 22:26 |
Fast of Tammuz | 6 Jul 2023 | 1:05 | 22:17 | |
Pinchas | 7 Jul 2023 | 21:04 | 8 Jul 2023 | 22:21 |
Matot-Masei | 14 Jul 2023 | 20:58 | 15 Jul 2023 | 22:13 |
Devarim | 21 Jul 2023 | 20:51 | 22 Jul 2023 | 22:03 |
Fast of Av | 26 Jul 2023 | 20:58 | 27 Jul 2023 | 21:49 |
Vaetchanan | 28 Jul 2023 | 20:41 | 29 Jul 2023 | 21:51 |
Eikev | 4 Aug 2023 | 20:29 | 5 Aug 2023 | 21:37 |
Re'eh* | 11 Aug 2023 | 20:17 | 12 Aug 2023 | 21:22 |
Shofetim | 18 Aug 2023 | 20:03 | 19 Aug 2023 | 21:07 |
Ki Teitzei | 25 Aug 2023 | 19:48 | 26 Aug 2023 | 20:50 |
Ki Tavo | 1 Sep 2023 | 19:33 | 2 Sep 2023 | 20:34 |
Nitzavim-Vayeilech | 8 Sep 2023 | 19:17 | 9 Sep 2023 | 20:17 |
Rosh Hashanah 1st day + Shabbat | 15 Sep 2023 | 19:01 | 16 Sep 2023 | 20:00 |
Rosh Hashanah 2nd day | 16 Sep 2023 | 17 Sep 2023 | 19:58 | |
Fast of Gedaliah | 18 Sep 2023 | 4:59 | 19:49 | |
Ha'azinu + Shuvah | 22 Sep 2023 | 18:45 | 23 Sep 2023 | 19:44 |
Yom Kippur | 24 Sep 2023 | 18:40 | 25 Sep 2023 | 19:39 |
Erev Yom Tov | 29 Sep 2023 | Nightfall 19:30 | ||
Succot 1st day + Shabbat | 29 Sep 2023 | 18:29 | 30 Sep 2023 | 19:27 |
Succot 2nd day | 30 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 19:25 | |
Erev Yom Tov | 6 Oct 2023 | Nightfall 19:14 | ||
Shemini Atzeret + Shabbat | 6 Oct 2023 | 18:13 | 7 Oct 2023 | 19:12 |
Simchat Torah | 7 Oct 2023 | 8 Oct 2023 | 19:09 | |
Bereishit* | 13 Oct 2023 | 17:57 | 14 Oct 2023 | 18:57 |
Noach | 20 Oct 2023 | 17:42 | 21 Oct 2023 | 18:42 |
Lech Lecha | 27 Oct 2023 | 17:28 | 28 Oct 2023 | 18:29 |
End of BST | 29 Oct 2023 | |||
Vayera | 3 Nov 2023 | 16:15 | 4 Nov 2023 | 17:17 |
Chayei Sarah* | 10 Nov 2023 | 16:04 | 11 Nov 2023 | 17:07 |
Toledot | 17 Nov 2023 | 15:54 | 18 Nov 2023 | 16:58 |
Vayeitzei | 24 Nov 2023 | 15:46 | 25 Nov 2023 | 16:52 |
Vayishlach | 1 Dec 2023 | 15:40 | 2 Dec 2023 | 16:48 |
Vayeishev* | 8 Dec 2023 | 15:37 | 9 Dec 2023 | 16:46 |
Mikeitz | 15 Dec 2023 | 15:36 | 16 Dec 2023 | 16:46 |
Fast of Tevet | 22 Dec 2023 | 6:14 | 16:42 | |
Vayigash | 22 Dec 2023 | 15:39 | 23 Dec 2023 | 16:49 |
Vayechi | 29 Dec 2023 | 15:44 | 30 Dec 2023 | 16:54 |
NOTE
* Mevarachim Hachodesh (Blessing the New Moon)